|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
|
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | Sapph 03 | | |
17.15 | 1700.- | | |
17.30 | | X 06 | |
17.45 | | 2050.- | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
13.00 | X 06 | | |
13.15 | 2050.- | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
19.00 | | | |
19.15 | | | |
19.30 | | | |
19.45 | | | |
20.00 | | | |
20.15 | | | |
20.30 | | | |
20.45 | | | |
|